Rubrik Keterampilan Berpidato |
Contoh Rubrik Penilaian Keterampilan Pidato
Pada pelajaran Bahasa Indonesia, salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai siswa adalah berpidato. Penilaian keterampilan berpidato biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah rubrik lembar observasi. Pada tulisan kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah rubrik dengan skala penilaian 1 – 4 untuk menilai keterampilan siswa berpidato pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Rubrik penilaian pidato ini dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur penting pada saat seseorang sedang berpidato, antara lain:
- Kesiapan
- Kejelasan
- Isi pidato
- Volume suara
- Posisi tubuh dan kontak pandang
- Jeda
- Waktu/durasi
- Selain itu pada rubrik ini juga akan ditambahkan kepedulian dalam mendengarkan pidato teman sekelasnya.
Komponen Keterampilan Berpidato | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Kesiapan | Siswa menunjukkan kesiapan berpidato dan telah banyak berlatih | Siswa tampak cukup siap berpidato dan sepertinya masih perlu sedikit berlatih | Siswa tampak cukup siap berpidato dan sepertinya masih perlu banyak berlatih | Siswa tampak tidak siap |
Kejelasan | Siswa berpidato dengan jelas, tidak ada kesalahan pengucapan | Siswa berpidato dengan jelas, ada kesalahan pengucapan 1 kata | Siswa berpidato dengan jelas, ada kesalahan pengucapan lebih dari satu kata | Siswa berpidato dengan tidak jelas atau tidak dapat dimengerti, atau kesalahan pengucapankata banyak sekali |
Isi Pidato | Siswa menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang topik pidato | Siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang topik pidato | Siswa menunjukkan pemahaman yang baik pada beberapa bagian topik pidato | Siswa menunjukkan pemahaman yang buruk tentang topik pidato |
Volume Suara | Seluruh pidato cukup keras sehingga dapat didengar dengan jelas oleh seluruh audien | Pidato cukup keras sehingga dapat didengar dengan jelas oleh paling tidak 90% audien | Pidato cukup keras sehingga dapat didengar dengan jelas oleh paling tidak 80% audien | Pidato seringkali terlalu pelan volumenya sehingga kurang dapat didengar oleh banyak audien |
Posisi tubuh dan kontak pandang | Berdiri tegak, tampak percaya diri dan rileks, melakukan kontak pandang dengan seluruh audien | Berdiri tegak, melakukan kontak pandang dengan seluruh audien | kadang-kadang tidak berdiri dengan tegak dan melakukan kontak pandang dengan audien | Tampak gelisah dan tidak melakukan kontak pandang dengan audien |
Jeda | Memberikan jeda pada saat yang tepat sebanyak 2 kali atau lebih untuk memberikan efek dramatis atau meningkatkan makna pidato | Memberikan jeda pada saat yang tepat sebanyak 1 kali sepanjang pidato untuk memberikan efek dramatis atau meningkatkan makna pidato | Memberikan jeda pada saat pidato tetapi belum dapat memberikan efek dramatis atau meningkatkan makna pidato | Jeda sepertinya tidak digunakan sama sekali |
Waktu/Durasi | Panjang pidato 3 sampai 5 menit | - | - | Pidato kurang dari 3 menit atau lebih dari 5 menit |
Mendengarkan pidato teman sekelas | Mendengarkan dengan baik dan tidak membuat gerakan atau suara berisik yang mengganggu temannya yang sedang berpidato | Mendengarkan dengan baik dan tetapi 1 kali membuat gerakan atau suara-suara berisik yang mengganggu temannya yang sedang berpidato | Kadang-kadang tampak tidak mendengarkan dengan baik, tetapi tidak membuat suara atau gerakan-gerakan yang membuat berisik | Kadang-kadang tampak tidak mendengarkan dengan baik, dan membuat suara atau gerakan-gerakan yang membuat berisik |
Demikian contoh rubrik yang dapat digunakan guru Bahasa Indonesia untuk melakukan penilaian keterampilan pidato/berpidato. Jika anda punya ide lain atau saran untuk menyempurnakan rubrik penilaian di atas, silakan memberikannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalam.
No comments:
Post a Comment
Terima kasih telah berkomentar di http://novehasanah.blogspot.com
Komentar anda adalah apresiasi bagi kami, karena itu berkomentarlah dengan sopan.
Mohon untuk tidak meninggalkan link aktif pada kolom komentar.